รายละเอียดสินค้า:
|
เอาท์พุต: | 11W,22V,500mA | ประสิทธิภาพ: | VI |
---|---|---|---|
คำสั่งของสหภาพยุโรป: | RoHS, REACH, PAHS | การป้องกัน: | OVP,OCP,OTP,SCP & การป้องกันอินพุต |
การรับประกัน: | 2 ปี (ประมาณ 2.28 ปี สำหรับการทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน) | ใบรับรอง: | UKCA SAA, A-Tick, C-tick, DOFT, QAS, SAI |
แสงสูง: | อะแดปเตอร์แปลงไฟติดผนัง 11W 500ma,อะแดปเตอร์ไฟติดผนัง 22V 500mA,อะแดปเตอร์แปลงไฟ DC 22V 500mA |
11W DC 22V 500mA อะแดปเตอร์ติดผนังแบบติดผนัง ความปลอดภัยสูง US 2 Prong
คุณสมบัติ
ชื่อรุ่น | แรงดันขาออก (VDC) | กระแสไฟขาออก (A) | กำลังขับ (W ) |
GQ/BZ15-XXX-YYY-WW | 8.4~13.0 | 0.01~1.6 | 15.00 น |
GB/BZ=ANALOG รหัสบริษัท | 13.1~18.0 | 0.01~1.15 | 15.00 น |
15=กำลังขับ 15W Series | 18.1~24.9 | 0.01~0.8 | 15.00 น |
XXX=แรงดันขาออก | 24 | 0.01~0.65 | 15.60 |
YYY=กระแสไฟขาออก | 25~32 | 0.01~0.6 | 15.00 น |
WW=ปลั๊ก Type |
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง "อะแดปเตอร์ AC" และ "อะแดปเตอร์ DC"
ด้านในของอะแดปเตอร์ AC ส่วนใหญ่จะผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้การแปลงและเอาต์พุตเสร็จสมบูรณ์ และด้านในของอะแดปเตอร์ DC ประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสในปัจจุบัน อะแดปเตอร์ไฟ AC ทั่วไปบนเราเตอร์มีแกนทองแดง (แพ็คเกจสายไฟ) อยู่ภายใน
แอปพลิเคชัน: อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ, อุปกรณ์สื่อสาร
ใบสมัคร | สินค้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง |
เครื่องใช้ในบ้าน/ครัวเรือน (IEC61558) |
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้น, หุ่นยนต์ทำความสะอาดหน้าต่าง, ไม้ถูพื้นไอน้ำ, ไม้ถูพื้นไฟฟ้า, เครื่องทำความเย็นแบบลมเย็น, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องลดความชื้น, เครื่องเพิ่มความชื้น, เครื่องกระจายกลิ่น, นักฆ่ายุง, เครื่องทำน้ำแข็ง |
ไฟ LED (IEC61347) | แหล่งจ่ายไฟ LED, ไดร์เวอร์ LED, โคมไฟตั้งโต๊ะ/โคมไฟตั้งโต๊ะ, ไฟ LED Strip, พัดลมตั้งโต๊ะ LED, ไฟเติบโต, ไฟ LED การเจริญเติบโตของพืช, ไฟ LED OSRAM, |
อุปกรณ์สื่อสารไอที (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
เราเตอร์ สวิตช์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตพีซี เครือข่าย อุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ PoE... |
อุปกรณ์เครื่องเสียง(IEC62368) | ลำโพง,เครื่องบันทึก,ไมโครโฟน |
อุปกรณ์วิดีโอ(IEC62368) | กล่องทีวี STB คอมพิวเตอร์ |
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย(IEC62368) | จอภาพ, กล้องวงจรปิด, |
ครัวเรือนและสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เครื่องใช้ไฟฟ้า (IEC60335) |
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ลิเธียมต้องใช้อะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่ |
หน่วยพลังงาน (ETL1310) | ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล หรือเครื่องกลอิเล็กตรอน |
อุตสาหกรรมอื่นๆ | UAV, Drones, Balance Car, Unicycle, Segway, เครื่องเล่นเกม PS4 Home Healthcare , เครื่องบันทึกเงินสด / เครื่องนับ, เครื่องตรวจจับของปลอม |
ตารางข้อมูลข้อมูลจำเพาะ
สิ่งของ | ตารางข้อมูลข้อมูลจำเพาะ | บันทึก | |
คำอธิบาย | ชื่อผลิตภัณฑ์ | อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบเอาต์พุตเดี่ยว | |
ประเภทสินค้า | ติดผนัง/เดสก์ท็อป/อินเตอร์เชนจ์ | ออกแบบเองได้ | |
แบบอย่าง | BZ15-220050-Au | ||
ความสามารถในการจัดหา | 1,600,000~1,800,000ชิ้น/เดือน | ||
แอปพลิเคชัน | ตามความต้องการของลูกค้า ฯลฯ | ออกแบบเองได้ | |
ประสิทธิภาพทางกล | สี | ดำหรือขาว | ออกแบบเองได้ |
ขนาด | ขึ้นอยู่กับการออกแบบขั้นสุดท้าย | ออกแบบเองได้ | |
ขั้วต่อ DC เอาต์พุต | ตัวเลือก 5.5x2.1x10 มม. | ออกแบบเองได้ | |
สายไฟ DC / แจ็ค DC | L=1.2m / 1.5m หรือ Customized | ออกแบบเองได้ | |
ประเภทปลั๊ก | EU,UK,US,AU,KC,PSE... | ออกแบบเองได้ | |
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า | แรงดันไฟขาออกและความถี่ | 22V | |
กระแสไฟขาออก | 500mA | ||
กำลังขับ | 11W | ||
ระลอกคลื่น/เสียง |
สูงสุด 300mVp-p
|
ออกแบบเองได้ | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าและความถี่ | 90VAC ~ 264VAC, 47 ~ 63HZ | ||
กระแสไฟ AC สูงสุด | โปรดดูแผ่นข้อมูลข้อมูลจำเพาะสำหรับการอนุมัติ | ||
อินพุตกระแสไฟเข้า | 40A(RMS) สูงสุด ทดสอบโหลดเต็มที่แล้ว @AC230V 50HZ | ||
ประสิทธิภาพ | VI | ออกแบบเองได้ | |
การป้องกัน | OVP,OCP,OTP,SCP & การป้องกันอินพุต | ||
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0~40 ℃, | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~70 ℃ | ||
ความชื้นในการทำงาน | 5%~90% ไม่ควบแน่น | ||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 5%~90% ไม่ควบแน่น | ||
ความน่าเชื่อถือ | การรับประกัน | 2 ปี (ประมาณ 2.28 ปี สำหรับการทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน) | ออกแบบเองได้ |
MTBF | >20,000 ชั่วโมง | ||
ความต้านทานฉนวน | > 30MΩ@500VDC;60S | ออกแบบเองได้ | |
ไฮ-พอต | พบกับมาตรฐานความปลอดภัยที่แตกต่างกัน | ||
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.25mA ทดสอบเต็มแล้ว @AC230V 50HZ | ||
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป | RoHS ถึง PAHS | ||
มาตรฐานความปลอดภัย | ใบรับรอง | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์/ EAC/BIS/ICBR | ออกแบบเองได้ |
มาตรฐาน | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368,GB4943, GB4706,ฯลฯ... | ออกแบบเองได้ | |
EMC | การปฏิบัติตาม EN55014-1/EN55014-2 | ||
ESD | (ปล่อยอากาศ@ 8KV ติดต่อปล่อย@ 6KV,(IEC61000-4-2) | ออกแบบเองได้ | |
ไฟกระชาก | ±1KV @ โหมดทั่วไปหรือโหมดอื่น | ออกแบบเองได้ |
รหัสรุ่นผลิตภัณฑ์
GQ/BZ-15 xxx ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①รหัสบริษัทสำหรับอนาล็อก
②รหัสชุดพิกัดกำลังเอาต์พุต
③รหัสแรงดันไฟขาออก
④เอาท์พุทรหัสปัจจุบัน
⑤ประเภทปลั๊ก
⑥เครื่องใช้
ตัวอย่างเช่น: รุ่นผลิตภัณฑ์ BZ15-180050-AU ย่อมาจากอะแดปเตอร์สวิตชิ่งยี่ห้อแอนะล็อกที่มีกำลังขับ 15W,
แรงดันไฟขาออก 22V, กระแสไฟขาออก 500mA, ประเภทปลั๊กคือ USA Plug
การระบุประเภทปลั๊ก | |||
สซีรีส์หมายเลข | แบบเสียบปลั๊ก | รหัส | คำอธิบาย |
A_ | ปลั๊กแบบด้านหน้า | AU | ปลั๊ก AC แบบด้านหน้าของสหรัฐฯ |
AA | ปลั๊ก AC แบบด้านหน้าของออสเตรีย | ||
AG | ปลั๊กไฟ AC สไตล์ยุโรป | ||
AJ | ปลั๊ก AC แบบด้านหน้าของญี่ปุ่น | ||
AK | ปลั๊ก AC สไตล์เกาหลีด้านหน้า | ||
AB | ปลั๊กไฟ AC สไตล์อังกฤษ | ||
AR | ปลั๊ก AC สไตล์รัสเซียด้านหน้า | ||
ขวาน | ปลั๊กไฟ AC สไตล์ด้านหน้าแบบเปลี่ยนได้ | ||
AC | ปลั๊กไฟ AC สไตล์จีน | ||
ABS | ปลั๊กสิงคโปร์(เปลี่ยนได้) | ||
AA1 | ปลั๊ก AC สไตล์ด้านหน้าของอาร์เจนตินา | ||
AUM | ปลั๊กไฟ AC สไตล์เม็กซิโก | ||
H_หรือC_ | ปลั๊กแบบด้านข้าง | HU/CU | ปลั๊กไฟ AC สไตล์สหรัฐ |
HA/CA | ปลั๊กไฟ AC สไตล์ออสเตรีย | ||
HG/CG | ปลั๊กไฟ AC สไตล์ยุโรป | ||
HJ/CJ | ปลั๊กไฟ AC สไตล์ญี่ปุ่น | ||
HK/CK | ปลั๊กไฟ AC สไตล์เกาหลี | ||
HB/CB | ปลั๊กไฟ AC สไตล์อังกฤษ | ||
HR/CR | ปลั๊กไฟ AC สไตล์รัสเซีย | ||
HX/CX | ปลั๊กไฟ AC ด้านข้างแบบเปลี่ยนได้ | ||
HC/CC | ปลั๊กไฟ AC สไตล์จีน | ||
ซี_ | ปลั๊กแบบอินไลน์ | ZU | ปลั๊ก AC แบบอินไลน์ของสหรัฐอเมริกา |
ซ่า | ปลั๊กไฟ AC แบบอินไลน์ออสเตรีย | ||
ZG | ปลั๊กไฟ AC แบบอินไลน์แบบยุโรป | ||
ZJ | ปลั๊กไฟแบบอินไลน์สไตล์ญี่ปุ่น | ||
ZK | ปลั๊ก AC แบบอินไลน์เกาหลี | ||
ZB | ปลั๊ก AC แบบอินไลน์อังกฤษ | ||
ZR | ปลั๊ก AC แบบอินไลน์ของรัสเซีย | ||
ZX | ปลั๊กไฟแบบอินไลน์แบบเปลี่ยนได้ | ||
ZC | ปลั๊ก AC สไตล์อินไลน์จีน | ||
อี _ | ประเภทการสมัคร | E1 | อินพุตที่ใช้ประเภท C14/C6 |
E2 | อินพุตเดสก์ท็อปที่ใช้ประเภท C8 | ||
E3 | สายไฟไม่ต่อสายดิน | ||
E4 | สายไฟต่อสายดิน |
ผู้ติดต่อ: Lily Li
โทร: +86-15015295779
แฟกซ์: 86-769-83733376