รายละเอียดสินค้า:
|
ใบรับรอง: | KC/GS/ CE/LVD/EMC | เอาท์พุต: | 9.6W,12V0.8A |
---|---|---|---|
ประสิทธิภาพ: | VI | คำสั่งของสหภาพยุโรป: | RoHS, REACH, PAHS |
การป้องกัน: | OVP,OCP,OTP,SCP & การป้องกันอินพุต | การรับประกัน: | 2 ปี (ประมาณ 2.28 ปี สำหรับการทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน) |
แสงสูง: | ติดผนังแหล่งจ่ายไฟ 12v dc 800ma,แหล่งจ่ายไฟ 9.6W 12v dc 800ma,อะแดปเตอร์ 9.6W 12vdc 800ma |
ติดผนัง 12V DC 800ma พาวเวอร์ซัพพลาย 9.6W สำหรับตลาดเกาหลี
อะแดปเตอร์ไฟเรียกอีกอย่างว่าแหล่งจ่ายไฟภายนอก
เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาขนาดเล็กและเครื่องใช้ไฟฟ้า
มักใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ จอ LCD และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
คุณสมบัติเอาท์พุต
ชื่อรุ่น | แรงดันขาออก (VDC) | กระแสไฟขาออก (A) | กำลังขับ (W ). |
GQ/BZ15-XXX-YYY-WW | 8.4~13.0 | 0.01~1.6 | 15.00 น |
GB/BZ=ANALOG รหัสบริษัท | 13.1~18.0 | 0.01~1.15 | 15.00 น |
15=กำลังขับ 15W Series | 18.1~24.9 | 0.01~0.8 | 15.00 น |
XXX=แรงดันขาออก | 24 | 0.01~0.65 | 15.60 |
YYY=กระแสไฟขาออก | 25~32 | 0.01~0.6 | 15.00 น |
WW=ปลั๊ก Type |
แอปพลิเคชัน: เครื่องกวาด เครื่องกวาด ฯลฯ...
รายชื่อรุ่นและความเบี่ยงเบน
นู๋โอ. | หมายเลขรุ่น | เอาท์พุต แรงดันไฟฟ้า (V) |
เอาท์พุต ปัจจุบัน (A) |
กำลังขับ (W) |
โมเดลพื้นฐาน | BZ015-200076-AK | 20 | 0.76 | 15.2 |
1 | บีZ015-100080-AK | 10 | 0.80 | 8 |
2 | BZ015-100090-AK | 10 | 0.90 | 9 |
3 | BZ015-100100-AK | 10 | 1.00 | 10 |
4 | BZ015-110080-AK | 11 | 0.80 | 8.8 |
5 | BZ015-110090-AK | 11 | 0.90 | 9.9 |
6 | BZ015-110100-AK | 11 | 1.00 | 11 |
7 | BZ015-120060-AK | 12 | 0.60 | 7.2 |
8 | BZ015-120070-AK | 12 | 0.70 | 8.4 |
9 | BZ015-120080-AK | 12 | 0.80 | 9.6 |
10 | BZ015-120090-AK | 12 | 0.90 | 10.8 |
11 | BZ015-120100-AK | 12 | 1.00 | 12 |
12 | BZ015-126060-AK | 12.6 | 0.60 | 7.56 |
13 | BZ015-126070-AK | 12.6 | 0.70 | 8.82 |
14 | BZ015-126080-AK | 12.6 | 0.80 | 10.08 |
15 | BZ015-126090-AK | 12.6 | 0.90 | 11.34 |
16 | BZ015-126095-AK | 12.6 | 0.95 | 11.97 |
17 | BZ015-126100-AK | 12.6 | 1.00 | 12.6 |
18 | BZ015-130060-AK | 13 | 0.60 | 7.8 |
19 | BZ015-130070-AK | 13 | 0.70 | 9.1 |
20 | BZ015-130080-AK | 13 | 0.80 | 10.4 |
21 | BZ015-130090-AK | 13 | 0.90 | 11.7 |
22 | BZ015-138060-AK | 13.8 | 0.60 | 8.28 |
23 | BZ015-138070-AK | 13.8 | 0.70 | 9.66 |
24 | BZ015-138080-AK | 13.8 | 0.80 | 11.04 |
25 | BZ015-140050-AK | 14 | 0.50 | 7 |
26 | BZ015-140060-AK | 14 | 0.60 | 8.4 |
27 | BZ015-140070-AK | 14 | 0.70 | 9.8 |
28 | BZ015-140080-AK | 14 | 0.80 | 11.2 |
29 | BZ015-140090-AK | 14 | 0.90 | 12.6 |
30 | BZ015-140090-AK | 14 | 1.00 | 14 |
31 | BZ015-150050-AK | 15 | 0.50 | 7.5 |
32 | BZ015-150060-AK | 15 | 0.60 | 9 |
33 | BZ015-150070-AK | 15 | 0.70 | 10.5 |
34 | BZ015-150080-AK | 15 | 0.80 | 12 |
35 | BZ015-160060-AK | 16 | 0.60 | 9.6 |
36 | BZ015-160070-AK | 16 | 0.70 | 11.2 |
37 | BZ015-160075-AK | 16 | 0.75 | 12 |
38 | BZ015-170060-AK | 17 | 0.60 | 10.2 |
39 | BZ015-170070-AK | 17 | 0.70 | 11.9 |
40 | BZ015-175055-AK | 17.5 | 0.55 | 9.625 |
41 | BZ015-175060-AK | 17.5 | 0.60 | 10.5 |
42 | BZ015-175065-AK | 17.5 | 0.65 | 11.375 |
43 | BZ015-175070-AK | 17.5 | 0.70 | 12.25 |
44 | BZ015-180050-AK | 18 | 0.50 | 9 |
45 | BZ015-180060-AK | 18 | 0.60 | 10.8 |
46 | BZ015-180070-AK | 18 | 0.70 | 12.6 |
47 | BZ015-180080-AK | 18 | 0.80 | 14.4 |
48 | BZ015-190050-AK | 19 | 0.50 | 9.5 |
49 | BZ015-190055-AK | 19 | 0.55 | 10.45 |
50 | BZ015-190060-AK | 19 | 0.60 | 11.4 |
51 | BZ015-190065-AK | 19 | 0.65 | 12.35 |
52 | BZ015-200050-AK | 20 | 0.50 | 10 |
53 | BZ015-200056-AK | 20 | 0.56 | 11.2 |
54 | BZ015-200060-AK | 20 | 0.60 | 12 |
55 | BZ015-200076-AK | 20 | 0.70 | 14 |
56 | BZ015-200076-AK | 20 | 0.76 | 15.2 |
57 | BZ015-210050-AK | 21 | 0.50 | 10.5 |
58 | BZ015-210060-AK | 21 | 0.60 | 12.6 |
59 | BZ015-220040-AK | 22 | 0.40 | 8.8 |
60 | BZ015-220050-AK | 22 | 0.50 | 11 |
61 | BZ015-220060-AK | 22 | 0.60 | 13.2 |
62 | BZ015-230040-AK | 23 | 0.40 | 9.2 |
63 | BZ015-230050-AK | 23 | 0.50 | 11.5 |
64 | BZ015-230060-AK | 23 | 0.60 | 13.8 |
65 | BZ015-240030-AK | 24 | 0.30 | 7.2 |
66 | BZ015-240035-AK | 24 | 0.35 | 8.4 |
67 | BZ015-240040-AK | 24 | 0.40 | 9.6 |
68 | BZ015-240045-AK | 24 | 0.45 | 10.8 |
69 | BZ015-240050-AK | 24 | 0.50 | 12 |
70 | BZ015-240055-AK | 24 | 0.55 | 13.2 |
71 | BZ015-240060-AK | 24 | 0.60 | 14.4 |
72 | BZ015-250040-AK | 25 | 0.40 | 10 |
73 | BZ015-250045-AK | 25 | 0.45 | 11.25 |
74 | BZ015-250050-AK | 25 | 0.50 | 12.5 |
75 | BZ015-250055-AK | 25 | 0.55 | 13.75 |
76 | BZ015-260030-AK | 26 | 0.30 | 7.8 |
77 | BZ015-260040-AK | 26 | 0.40 | 10.4 |
78 | BZ015-260045-AK | 26 | 0.45 | 11.7 |
79 | BZ015-260050-AK | 26 | 0.50 | 13 |
80 | BZ015-260055-AK | 26 | 0.55 | 14.3 |
81 | BZ015-265045-AK | 26.5 | 0.45 | 11.925 |
82 | BZ015-265050-AK | 26.5 | 0.50 | 13.25 |
83 | BZ015-265055-AK | 26.5 | 0.55 | 14.575 |
84 | BZ015-270030-AK | 27 | 0.30 | 8.1 |
85 | BZ015-270040-AK | 27 | 0.40 | 10.8 |
86 | BZ015-270045-AK | 27 | 0.45 | 12.15 |
87 | BZ015-270050-AK | 27 | 0.50 | 13.5 |
88 | BZ015-270055-AK | 27 | 0.55 | 14.85 |
89 | BZ015-280030-AK | 28 | 0.30 | 8.4 |
90 | BZ015-280040-AK | 28 | 0.40 | 11.2 |
91 | BZ015-280045-AK | 28 | 0.45 | 12.6 |
92 | BZ015-280050-AK | 28 | 0.50 | 14 |
93 | BZ015-290030-AK | 29 | 0.30 | 8.7 |
94 | BZ015-290040-AK | 29 | 0.40 | 11.6 |
95 | BZ015-290045-AK | 29 | 0.45 | 13.05 |
96 | BZ015-290050-AK | 29 | 0.50 | 14.5 |
97 | BZ015-300030-AK | 30 | 0.30 | 9 |
98 | BZ015-300040-AK | 30 | 0.40 | 12 |
99 | BZ015-300045-AK | 30 | 0.45 | 13.5 |
100 | BZ015-300050-AK | 30 | 0.50 | 15 |
แอปพลิเคชัน
ใบสมัคร | สินค้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง |
เครื่องใช้ในบ้าน/ครัวเรือน (IEC61558) |
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้น, หุ่นยนต์ทำความสะอาดหน้าต่าง, ไม้ถูพื้นไอน้ำ, ไม้ถูพื้นไฟฟ้า, เครื่องทำความเย็นแบบลมเย็น, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องลดความชื้น, เครื่องเพิ่มความชื้น, เครื่องกระจายกลิ่น, นักฆ่ายุง, เครื่องทำน้ำแข็ง |
ไฟ LED (IEC61347) | แหล่งจ่ายไฟ LED, ไดร์เวอร์ LED, โคมไฟตั้งโต๊ะ/โคมไฟตั้งโต๊ะ, ไฟ LED Strip, พัดลมตั้งโต๊ะ LED, ไฟเติบโต, ไฟ LED การเจริญเติบโตของพืช, ไฟ LED OSRAM, |
อุปกรณ์สื่อสารไอที (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
เราเตอร์ สวิตช์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตพีซี เครือข่าย อุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ PoE... |
อุปกรณ์เครื่องเสียง(IEC62368) | ลำโพง,เครื่องบันทึก,ไมโครโฟน |
อุปกรณ์วิดีโอ(IEC62368) | กล่องทีวี STB คอมพิวเตอร์ |
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย(IEC62368) | จอภาพ, กล้องวงจรปิด, |
ครัวเรือนและสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เครื่องใช้ไฟฟ้า (IEC60335) |
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ลิเธียมต้องใช้อะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่ |
หน่วยพลังงาน (ETL1310) | ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล หรือเครื่องกลอิเล็กตรอน |
อุตสาหกรรมอื่นๆ | UAV, Drones, Balance Car, Unicycle, Segway, PS4 ผู้เล่นเกม Home Healthcare , เครื่องบันทึกเงินสด / เครื่องนับ, เครื่องตรวจจับของปลอม |
รหัสรุ่นผลิตภัณฑ์ | |||||
GQ/BZ- | 15 | xxx | ปปปป | ww | z |
① | ② | ③ | เ | เ | เ |
① | รหัสบริษัทสำหรับ Analog | ||||
② | รหัสซีรีย์พิกัดกำลังขับ | ||||
③ | รหัสแรงดันขาออก | ||||
เ | รหัสปัจจุบันเอาท์พุท | ||||
เ | ประเภทปลั๊ก | ||||
เ | เครื่องใช้ไฟฟ้า | ||||
ตัวอย่างเช่น: รุ่นผลิตภัณฑ์ BZ15-12080-AK ย่อมาจากอะแดปเตอร์สวิตชิ่งยี่ห้อแอนะล็อกที่มีกำลังไฟ 15W ซีรีส์, แรงดันเอาต์พุต 12V, กระแสไฟขาออก 800mA, ประเภทปลั๊กคือปลั๊กเกาหลี | |||||
ตารางข้อมูลข้อมูลจำเพาะ
สิ่งของ | ตารางข้อมูลข้อมูลจำเพาะ | บันทึก | |
คำอธิบาย | ชื่อผลิตภัณฑ์ | อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบเอาต์พุตเดี่ยว | |
ประเภทสินค้า | ติดผนัง/เดสก์ท็อป/อินเตอร์เชนจ์ | ออกแบบเองได้ | |
แบบอย่าง | BZ15-120080-AK | ||
ความสามารถในการจัดหา | 1,600,000~1,800,000ชิ้น/เดือน | ||
แอปพลิเคชัน | ตามความต้องการของลูกค้า ฯลฯ | ออกแบบเองได้ | |
ประสิทธิภาพทางกล | สี | ดำหรือขาว | ออกแบบเองได้ |
ขนาด | ขึ้นอยู่กับการออกแบบขั้นสุดท้าย | ออกแบบเองได้ | |
ขั้วต่อ DC เอาต์พุต | 5.5x2.1x10mm ตัวเลือก | ออกแบบเองได้ | |
สายไฟ DC / แจ็ค DC | L=1.2m / 1.5m หรือ Customized | ออกแบบเองได้ | |
ประเภทปลั๊ก | EU,UK,US,AU,KC,PSE... | ออกแบบเองได้ | |
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า | แรงดันไฟขาออกและความถี่ | 12V | |
กระแสไฟขาออก | 0.8A | ||
กำลังขับ | 9.6W | ||
ระลอกคลื่น/เสียง |
สูงสุด 300mVp-p
|
ออกแบบเองได้ | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าและความถี่ | 90VAC ~ 264VAC, 47 ~ 63HZ | ||
กระแสไฟ AC สูงสุด | โปรดดูแผ่นข้อมูลข้อมูลจำเพาะสำหรับการอนุมัติ | ||
อินพุตกระแสไฟเข้า | 40A(RMS) สูงสุด ทดสอบโหลดเต็มที่แล้ว @AC230V 50HZ | ||
ประสิทธิภาพ | VI | ออกแบบเองได้ | |
การป้องกัน | OVP,OCP,OTP,SCP & การป้องกันอินพุต | ||
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0~40 ℃, | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~70 ℃ | ||
ความชื้นในการทำงาน | 5%~90% ไม่ควบแน่น | ||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 5%~90% ไม่ควบแน่น | ||
ความน่าเชื่อถือ | การรับประกัน | 2 ปี (ประมาณ 2.28 ปี สำหรับการทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน) | ออกแบบเองได้ |
MTBF | >20,000 ชั่วโมง | ||
ความต้านทานฉนวน | > 30MΩ@500VDC;60S | ออกแบบเองได้ | |
ไฮ-พอต | พบกับมาตรฐานความปลอดภัยที่แตกต่างกัน | ||
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.25mA ทดสอบโหลดเต็มแล้ว @AC230V 50HZ | ||
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป | RoHS, REACH, PAHS | ||
มาตรฐานความปลอดภัย | ใบรับรอง | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์/ EAC/BIS/ICBR | ออกแบบเองได้ |
มาตรฐาน | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368,GB4943, GB4706,ฯลฯ... | ออกแบบเองได้ | |
EMC | การปฏิบัติตาม EN55014-1/EN55014-2 | ||
ESD | (ปล่อยอากาศ@ 8KV ติดต่อปล่อย@ 6KV,(IEC61000-4-2) | ออกแบบเองได้ | |
ไฟกระชาก | ±1KV @ โหมดทั่วไปหรือโหมดอื่น | ออกแบบเองได้ |
การระบุประเภทปลั๊ก | |||
สซีรีส์หมายเลข | แบบเสียบปลั๊ก | รหัส | คำอธิบาย |
A_ | ปลั๊กแบบด้านหน้า | AU | ปลั๊ก AC แบบด้านหน้าของสหรัฐฯ |
AA | ปลั๊ก AC แบบด้านหน้าของออสเตรีย | ||
AG | ปลั๊กไฟ AC สไตล์ยุโรป | ||
AJ | ปลั๊กไฟ AC หน้าญี่ปุ่น | ||
AK | ปลั๊ก AC สไตล์เกาหลีด้านหน้า | ||
AB | ปลั๊กไฟ AC สไตล์อังกฤษ | ||
AR | ปลั๊ก AC สไตล์รัสเซียด้านหน้า | ||
ขวาน | ปลั๊กไฟ AC แบบเปลี่ยนด้านหน้า | ||
AC | ปลั๊กไฟ AC สไตล์จีน | ||
ABS | ปลั๊กสิงคโปร์(เปลี่ยนได้) | ||
AA1 | ปลั๊ก AC สไตล์ด้านหน้าของอาร์เจนตินา | ||
AUM | ปลั๊กไฟ AC สไตล์เม็กซิโก | ||
H_หรือC_ | ปลั๊กแบบด้านข้าง | HU/CU | ปลั๊กไฟ AC สไตล์สหรัฐ |
HA/CA | ปลั๊กไฟ AC สไตล์ออสเตรีย | ||
HG/CG | ปลั๊กไฟ AC สไตล์ยุโรป | ||
HJ/CJ | ปลั๊กไฟ AC สไตล์ญี่ปุ่น | ||
HK/CK | ปลั๊กไฟ AC สไตล์เกาหลี | ||
HB/CB | ปลั๊กไฟ AC สไตล์อังกฤษ | ||
HR/CR | ปลั๊กไฟ AC สไตล์รัสเซีย | ||
HX/CX | ปลั๊กไฟ AC ด้านข้างแบบเปลี่ยนได้ | ||
HC/CC | ปลั๊กไฟ AC สไตล์จีน | ||
ซ_ | ปลั๊กแบบอินไลน์ | ZU | ปลั๊ก AC แบบอินไลน์ของสหรัฐอเมริกา |
ซ่า | ปลั๊กไฟ AC แบบอินไลน์ออสเตรีย | ||
ZG | ปลั๊กไฟ AC แบบอินไลน์แบบยุโรป | ||
ZJ | ปลั๊กไฟแบบอินไลน์สไตล์ญี่ปุ่น | ||
ZK | ปลั๊ก AC แบบอินไลน์เกาหลี | ||
ZB | ปลั๊ก AC แบบอินไลน์อังกฤษ | ||
ZR | ปลั๊ก AC แบบอินไลน์ของรัสเซีย | ||
ZX | ปลั๊กไฟแบบอินไลน์แบบเปลี่ยนได้ | ||
ZC | ปลั๊ก AC แบบอินไลน์จีน | ||
อี _ | ประเภทการสมัคร | E1 | อินพุตที่ใช้ประเภท C14/C6 |
E2 | อินพุตเดสก์ท็อปที่ใช้ประเภท C8 | ||
E3 | สายไฟไม่ต่อสายดิน | ||
E4 | สายไฟต่อสายดิน |
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่?
เราเป็นโรงงานที่มีโรงงาน 12000 ㎡และพนักงานมากกว่า 400 คนใน 8 สายการผลิต
ขณะนี้มี 2 สายการผลิตที่คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อคือ
ซึ่งหมายความว่ามีกำลังการผลิต 1,600,000 ~ 1,800,000 ชิ้นต่อเดือนสำหรับการสั่งซื้อของคุณ
2. ทำไมถึงเลือกเรา?
เราเป็นโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟคุณภาพสูงและแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
Fomerly เป็น บริษัท ย่อยของ "Dongguan Gangqi Group" ซึ่ง R&D และผลิตอะแดปเตอร์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2547
3. คุณมีใบรับรองความปลอดภัยอะไรบ้าง?
ได้มาตราฐานความปลอดภัย ไม่จำกัดเฉพาะ
UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR, NOM เป็นต้น
4. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นอย่างไร?
อะแดปเตอร์ทั้งหมดของเราสามารถตอบสนองประสิทธิภาพระดับ VI และ ROHS, REACH ได้
5. แล้วตัวอย่างล่ะ?ฟรี?
ใช่ โดยทั่วไปเราขอเสนอตัวอย่าง 3-5 ชิ้นสำหรับการทดสอบของคุณฟรี โดยจะเก็บค่าจัดส่ง
6. เราสามารถหาตัวอย่างได้นานเท่าไร?
3 ~ 5 วันสำหรับอะแดปเตอร์ปกติหรือไดรเวอร์นำ
และ 20-25 วันทำการสำหรับการผลิตจำนวนมาก
7. ขั้นต่ำคืออะไร?
โดยทั่วไป ขั้นต่ำของเราสำหรับแต่ละรุ่นคือ 1000PCS เราสามารถพูดคุยในรายละเอียดถ้าคุณมีความต้องการพิเศษ
เช่นปริมาณมากสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดแต่ปริมาณน้อยสำหรับการสั่งซื้อทดลองของแต่ละรุ่น
8. คุณยอมรับบริการ OEM / ODM หรือไม่?ฉันสามารถมีโลโก้ของตัวเองบนอะแดปเตอร์ได้หรือไม่?
ใช่ OEM หรือ ODM สามารถใช้ได้
ผู้ติดต่อ: Lily Li
โทร: +86-15015295779
แฟกซ์: 86-769-83733376