|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ใบรับรอง: | UKCA SAA, A-Tick, C-tick, DOFT, QAS, SAI | เอาท์พุต: | 14V, 0.8A, 11W, |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพ: | VI | การป้องกัน: | OVP,OCP,OTP,SCP & การป้องกันอินพุต |
| คำสั่งของสหภาพยุโรป: | RoHS, REACH, PAHS | การรับประกัน: | 2 ปี (ประมาณ 2.28 ปี สำหรับการทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน) |
| เน้น: | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ติดผนัง SAA,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ติดผนัง 800mA 15W,อะแดปเตอร์แปลงไฟ DC ขนาด 15W 800ma 14v |
||
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ติดผนังที่ผ่านการรับรองจาก SAA 14Vdc 800mA 15W
คุณสมบัติ
| ชื่อรุ่น | แรงดันขาออก (VDC) | กระแสไฟขาออก (A) | กำลังขับ (W ) |
| GQ/BZ15-XXX-YYY-WW | 8.4~13.0 | 0.01~1.6 | 15.00 น |
| GB/BZ=ANALOG รหัสบริษัท | 13.1~18.0 | 0.01~1.15 | 15.00 น |
| 15=กำลังขับ 15W Series | 18.1~24.9 | 0.01~0.8 | 15.00 น |
| XXX=แรงดันขาออก | 24 | 0.01~0.65 | 15.60 |
| YYY=กระแสไฟขาออก | 25~32 | 0.01~0.6 | 15.00 น |
| WW=ปลั๊ก Type |
แอปพลิเคชัน: เครื่องกวาด, เครื่องกวาด, เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ
รายการรุ่น
| ประกาศบทความ (ดูแท็บ 3) |
อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ (เช่น หน่วยนวดเท้า) |
ชื่อการค้า (เช่น ABC FootBrand) |
หมายเลขรุ่น (เช่น MD1234) |
เรตติ้ง (เช่น 100 – 240 V ac 50/60 Hz 5-15 W) |
|
| 1 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-084080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:8.4VDC,0.8A |
| 2 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-084090-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:8.4VDC,0.9A |
| 3 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-084100-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:8.4VDC,1.0A |
| 4 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-084110-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:8.4VDC,1.1A |
| 5 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-084120-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:8.4VDC,1.2A |
| 6 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-084130-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:8.4VDC,1.3A |
| 7 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-090060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9VDC,0.6A |
| 8 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-09080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9VDC,0.8A |
| 9 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-090090-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9VDC,0.9A |
| 10 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-090100-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9VDC,1.0A |
| 11 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-090110-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9VDC,1.1A |
| 12 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-090120-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:9VDC,1.2A |
| 13 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-090130-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9VDC,1.3A |
| 14 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-096060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9.6VDC,0.6A |
| 15 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-096070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9.6VDC,0.7A |
| 16 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-096080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9.6VDC,0.8A |
| 17 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-096090-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9.6VDC,0.9A |
| 18 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-096100-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:9.6VDC,1.0A |
| 19 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-100060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 10VDC,0.6A |
| 20 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-100070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 10VDC,0.7A |
| 21 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-100080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 10VDC,0.8A |
| 22 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-100090-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:10VDC,0.9A |
| 23 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-100100-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:10VDC,1.0A |
| 24 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-100120-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:10VDC,1.2A |
| 25 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-110050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:11VDC,0.5A |
| 26 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-110060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:11VDC,0.6A |
| 27 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-110070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:11VDC,0.7A |
| 28 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-110080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:11VDC,0.8A |
| 29 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-110090-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:11VDC,0.9A |
| 30 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-110100-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:11VDC,1.0A |
| 31 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-120050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:12VDC,0.5A |
| 32 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-120060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:12VDC,0.6A |
| 33 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-120070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:12VDC,0.7A |
| 34 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-120080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:12VDC,0.8A |
| 35 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-120090-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:12VDC,0.9A |
| 36 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-120100-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:12VDC,1.0A |
| 37 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-126050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 12.6VDC, 0.5A |
| 38 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-126060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 12.6VDC,0.6A |
| 39 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-126070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 12.6VDC,0.7A |
| 40 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-126080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 12.6VDC,0.8A |
| 41 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-126090-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 12.6VDC, 0.9A |
| 42 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-126100-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 12.6VDC, 1.0A |
| 43 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-130060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:13VDC,0.6A |
| 44 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-130065-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:13VDC,0.65A |
| 45 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-130070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:13VDC,0.7A |
| 46 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-130075-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:13VDC,0.75A |
| 47 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-130080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:13VDC,0.8A |
| 48 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-130085-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:13VDC,0.85A |
| 49 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-130090-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:13VDC,0.9A |
| 50 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-138060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 13.8VDC,0.6A |
| 51 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-138070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 13.8VDC,0.7A |
| 52 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-138080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 13.8VDC,0.8A |
| 53 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-138085-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต: 13.8VDC,0.85A |
| 54 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-140050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:14VDC,0.5A |
| 55 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-140060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:14VDC,0.6A |
| 56 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-140065-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:14VDC,0.65A |
| 57 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-140070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:14VDC,0.7A |
| 58 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-140080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:14VDC,0.8A |
| 59 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-140085-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:14VDC,0.85A |
| 60 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-140090-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:14VDC,0.9A |
| 61 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-140100-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:14VDC,1.0A |
| 62 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-150050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:15VDC,0.5A |
| 63 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-150060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:15VDC,0.6A |
| 64 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-150065-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:15VDC,0.65A |
| 65 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-150070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:15VDC,0.7A |
| 66 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-150075-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:15VDC,0.75A |
| 67 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-150080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:15VDC,0.8A |
| 68 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-160050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:16VDC,0.5A |
| 69 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-160055-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:16VDC,0.55A |
| 70 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-160060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:16VDC,0.6A |
| 71 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-160065-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:16VDC,0.65A |
| 72 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-160070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:16VDC,0.7A |
| 73 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-160075-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:16VDC,0.75A |
| 74 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-170050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต: 17VDC, 0.5A |
| 75 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-170060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:17VDC,0.6A |
| 76 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-170065-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:17VDC,0.65A |
| 77 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-175050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 17.5VDC, 0.5A |
| 78 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-175055-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 17.5VDC, 0.55A |
| 79 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-175060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 17.5VDC,0.6A |
| 80 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-175065-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 17.5VDC,0.65A |
| 81 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-180040-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:18VDC,0.4A |
| 82 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-180045-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:18VDC,0.45A |
| 83 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-180050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:18VDC,0.5A |
| 84 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-180055-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:18VDC,0.55A |
| 85 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-180060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:18VDC,0.6A |
| 86 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-180065-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:18VDC,0.65A |
| 87 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-180070-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:18VDC,0.7A |
| 88 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-180080-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:18VDC,0.8A |
| 89 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-190040-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:19VDC,0.4A |
| 90 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-190045-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:19VDC,0.45A |
| 91 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-190050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต: 19VDC, 0.5A |
| 92 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-190055-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต: 19VDC, 0.55A |
| 93 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-190060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:19VDC,0.6A |
| 94 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-200030-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:20VDC,0.3A |
| 95 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-200040-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:20VDC,0.4A |
| 96 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-200045-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:20VDC,0.45A |
| 97 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-200050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต: 20VDC, 0.5A |
| 98 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-200056-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:20VDC,0.56A |
| 99 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-200060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:20VDC,0.6A |
| 100 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-210050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:21VDC,0.5A |
| 101 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-210055-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:21VDC,0.55A |
| 102 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-210060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:21VDC,0.6A |
| 103 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-220040-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:22VDC,0.4A |
| 104 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-220050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต: 22VDC, 0.5A |
| 105 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-220055-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:22VDC,0.55A |
| 106 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-220060-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:22VDC,0.6A |
| 107 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-230040-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาท์พุต:23VDC,0.4A |
| 108 | แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จ | การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ | 3YE | BZ015-230050-AA | อินพุต:100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max เอาต์พุต:23VDC,0.5A |
