|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ใบรับรอง: | TUV/SUD EN61347 EN61558 EN60335 EN62368 | เอาต์พุต: | 30W 24VDC 1.25A |
|---|---|---|---|
| โลโก้: | กำหนดเอง | ทดสอบ: | การทดสอบอุณหภูมิ การทดสอบการสั่นสะเทือน Drop-Test การทดสอบการชาร์จและการคายประจุ |
| สี: | ขาวดำ | การรับประกัน: | 2 ปี (ประมาณ 2.28 ปีสำหรับการทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน) |
| เน้น: | อะแดปเตอร์แปลงไฟติดผนัง 1.25A,อะแดปเตอร์แปลงไฟติดผนัง EN61347,อะแดปเตอร์แปลงไฟติดผนังแบบกวาด |
||
การออกแบบใหม่ของอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบติดผนัง 30W 1.25A 24VGS ได้รับการรับรอง EN61347
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าใช้สำหรับอะไร
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าแหล่งจ่ายไฟภายนอกเป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาขนาดเล็กและเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ ไฟ LED และแล็ปท็อป
ข้อได้เปรียบ
1. ปลั๊ก AC/DC - มีเศษโลหะนำไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงความเสถียรในการสัมผัสของปลั๊ก
2. การออกแบบบัฟเฟอร์ปลาย - หลังจากการทดลองดัดอย่างเข้มงวด อะแดปเตอร์ไฟฟ้ามีความแข็งแรงและทนทานต่อการดึง
3. ลวดทองแดงบริสุทธิ์หนา - การสูญเสียแรงดันไฟฟ้าในการส่งมีขนาดเล็กลงและมีเสถียรภาพมากขึ้น
รายละเอียดสินค้า
| แรงดันขาออก (VDC) | กระแสไฟขาออก (A) | กำลังขับ(W) |
| 5.0~7.9 | 0.01~3.00 น | 23.70 น |
| 8.0~11.0 | 0.01~3.00 น | 27.00 น |
| 11.1~15.0 | 0.01~2.50 | 30.00 น |
| 15.1~24.0 | 0.01~1.50 | 30.00 น |
| 24.1~32.0 | 0.01~1.24 | 30.00 น |
เราสามารถปรับแต่งปลั๊กได้ตามความต้องการของคุณ เช่น US / EU / UK / AU / KR /JP และภูมิภาคอื่นๆ
แอปพลิเคชัน: เครื่องฟอกอากาศ/น้ำยาทำความสะอาด/ไม้กวาด/ที่ปัดน้ำฝน
![]()
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | ตารางข้อมูลจำเพาะ | บันทึก | |
| คำอธิบาย | ชื่อผลิตภัณฑ์ | อะแดปเตอร์แปลงไฟสวิตช์เอาต์พุตเดี่ยว | |
| ประเภทสินค้า | ตัวยึดผนัง/เดสก์ท็อป/Interchange | ||
| แบบอย่าง | GQ24-240125-AG | ||
| ความสามารถในการจัดหา | 1,600,000~1,800,000PCS/เดือน | ||
| แอปพลิเคชัน | ตามข้อกำหนดของลูกค้า ฯลฯ | ||
| ประสิทธิภาพเชิงกล | สี | ดำหรือขาว | |
| ขนาด | ขึ้นอยู่กับการออกแบบขั้นสุดท้าย | ||
| ขั้วต่อ DC เอาต์พุต | 5.5x2.1x10mm ตัวเลือก | ||
| สายไฟ DC / แจ็ค DC | L = 1.2m / 1.5m หรือกำหนดเอง | ||
| ประเภทปลั๊ก | สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา AU KC PSE... | ||
| ประสิทธิภาพไฟฟ้า | แรงดันขาออกและความถี่ | 24V | |
| กระแสไฟขาออก | 1.25ก | ||
| กำลังขับ | 30W | ||
| ระลอกคลื่น/เสียง |
สูงสุด 300mVp-p
|
||
| แรงดันและความถี่อินพุต | 90VAC~264VAC, 47~63Hz | ||
| กระแสไฟ AC สูงสุด | โปรดดูเอกสารข้อมูลจำเพาะเพื่อขออนุมัติ | ||
| อินพุตกระแสไฟเข้า | สูงสุด 40A(RMS) โหลดเต็มที่ทดสอบ @AC230V 50HZ | ||
| ประสิทธิภาพ | วี.ไอ | ||
| การป้องกัน | OVP, OCP, OTP, SCP และการป้องกันอินพุต | ||
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0~40 ℃, | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~70 ℃ | ||
| ความชื้นในการทำงาน | 5%~90% ไม่มีการควบแน่น | ||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 5%~90% ไม่มีการควบแน่น | ||
| ความน่าเชื่อถือ | การรับประกัน | 2 ปี (ประมาณ 2.28 ปีสำหรับการทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน) | |
| เอ็มทีบีเอฟ | > 20,000 ชั่วโมง | ||
| ความต้านทานของฉนวน | > 30MΩ@500VDC;60 ส | ||
| ไฮพอท | ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่แตกต่างกัน | ||
| กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.25mA ทดสอบโหลดเต็มที่ @AC230V 50HZ | ||
| การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป | RoHS เข้าถึง PAHS | ||
| มาตรฐานความปลอดภัย | ใบรับรอง | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์/ EAC/BIS/ICBR | |
| มาตรฐาน | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368,GB4943, GB4706 ฯลฯ... | ||
| อีเอ็มซี | การปฏิบัติตาม EN55014-1/EN55014-2 | ||
| อีเอสดี | (การระบายอากาศที่ 8KV, การคายประจุที่สัมผัสที่ 6KV,(IEC61000-4-2) | ||
| ไฟกระชาก | ± 1KV @ โหมดทั่วไปหรือโหมดอื่น | ||
แอปพลิเคชัน
| ฟิลด์แอปพลิเคชัน | สินค้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง |
|
บ้าน/เครื่องใช้ในครัวเรือน (IEC61558) |
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้น, หุ่นยนต์ทำความสะอาดหน้าต่าง, ไม้ถูพื้นไอน้ำ, ไม้ถูพื้นไฟฟ้า, เครื่องทำความเย็นแบบลมเย็น, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องลดความชื้น, เครื่องทำความชื้น, เครื่องกระจายกลิ่นอโรม่า, เครื่องฆ่ายุง, เครื่องทำน้ำแข็ง |
| ไฟ LED (IEC61347) | แหล่งจ่ายไฟ LED, ไดร์เวอร์ LED, โคมไฟตั้งโต๊ะ / โคมไฟตั้งโต๊ะ, ไฟ LED Strip, พัดลมตั้งโต๊ะ LED, Grow Light, โคมไฟ LED การเจริญเติบโตของพืช, OSRAM led, |
|
อุปกรณ์สื่อสารไอที (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
เราเตอร์, สวิตช์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ตพีซี, เครือข่าย, อุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์, PoE... |
| อุปกรณ์เครื่องเสียง (IEC62368) | ลำโพง, เครื่องอัดเสียง, ไมโครโฟน |
| อุปกรณ์วิดีโอ (IEC62368) | กล่องทีวี STB คอมพิวเตอร์ |
| อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (IEC62368) | จอมอนิเตอร์, กล้องวงจรปิด, |
|
ของใช้ในครัวเรือนและที่คล้ายกัน เครื่องใช้ไฟฟ้า (IEC60335) |
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ลิเธียมต้องใช้อะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่ |
| หน่วยพลังงาน (ETL1310) | ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล หรือเครื่องกลอิเล็กตรอน |
| อุตสาหกรรมอื่นๆ | UAV,โดรน,Balance Car,Unicycle,Segway,PS4 เครื่องเล่นเกม Home Healthcare,เครื่องบันทึกเงินสด/เครื่องนับ,เครื่องตรวจจับของปลอม |
ผู้ติดต่อ: Lily Li
โทร: +86-15015295779
แฟกซ์: 86-769-83733376