|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | ใช้ในบ้านและกลางแจ้ง | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary 18650/2500mAh |
|---|---|---|---|
| สี: | ส้มหรือกำหนดเอง | อินพุต DC: | DC 12~24V;5A |
| เอาท์พุทAC: | 220V | พอร์ตเอาท์พุต USB: | QC3.0 สูงสุด 12V/1.5A |
| เน้น: | 1.5A สถานีไฟฟ้าแบบพกพาแบบชาร์จไฟได้,12V สถานีไฟฟ้าแบบพกพาแบบชาร์จไฟได้,สถานีไฟฟ้าภายในบ้าน 12V |
||
12V 1.5A 18650 แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟแบบพกพาใช้ในบ้าน
คุณสามารถชาร์จพลังงานให้กับสถานีพลังงานนี้ได้โดยใช้เต้ารับติดผนัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟ DC จากเต้ารับรถยนต์หรือแผงโซลาร์เซลล์
เป็นโรงไฟฟ้าแบบพกพาขนาดกะทัดรัดที่สุดแห่งหนึ่งและมีน้ำหนักประมาณ 4 กก. ซึ่งช่วยให้คุณทำงานหรือเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา
กำลังขับรวมที่กำหนดคือ 560W.พร้อมกับไฟแช็ก AC-500W/PD-100W*1/USB-A (QC3.0) / ไฟแช็ก 120W ,
มีเอาต์พุตพอร์ตสี่แบบสำหรับเอาต์พุต AC (220Vac/500W), พอร์ต 2USB-A;พอร์ต 2USB-C, พอร์ตที่จุดบุหรี่ DC (5521)
ระบบมีพอร์ตชาร์จ DC ซึ่งสามารถจับคู่กับ DC photovoltaic, DC on-board charging,
และอะแดปเตอร์ AC เพื่อชาร์จระบบเหมาะสำหรับการตั้งแคมป์, การสื่อสารฉุกเฉิน, การกู้ภัยทางการแพทย์, การกู้ภัยจากอัคคีภัย, ฯลฯ.
แอปพลิเคชัน
กิจกรรมกลางแจ้ง ฉุกเฉิน การแพทย์ แหล่งจ่ายไฟสำหรับจุดด้อยของกริดไฟฟ้า
| ยูอุปกรณ์se | พลัง | ปล่อยเวลา |
| โทรศัพท์มือถือ | 4000mAh | ชาร์จได้ประมาณ 30 ครั้ง |
| พัดลมครัวเรือน | 75W | ประมาณ 6 ชั่วโมง |
| แล็ปท็อป | 35W | ประมาณ 12.6 ชั่วโมง |
ข้อมูลจำเพาะ
| ประสิทธิภาพ | ฉันเทมชื่อ | ดีคำอธิบาย |
| ป้อนข้อมูล | อินพุต DC | DC5521 12-24V;5A |
| อินพุต DC | PD100W | |
เอาต์พุต AC | แรงดันไฟขาออก AC | 1 ปลั๊กไฟ AC AC220V±5% |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ | 500W | |
| เอาต์พุต AC ผ่านการป้องกันไฟ | ประมาณ 550W | |
| รูปคลื่นสัญญาณเอาท์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด | เวลาถือครองสูงสุด 1000W <50ms | |
| ความถี่ | 50Hz | |
| พอร์ตเอาท์พุต USB | เอาต์พุต USB1 | QC3.0 สูงสุด 12V/1.5A |
| เอาต์พุต USB2 | QC3.0 สูงสุด 12V/1.5A | |
| เอาต์พุต TYPE-C1 | PD/QC3.0 สูงสุด 12V/1.5A | |
| เอาต์พุต DC12V | เอาต์พุต DC1 DC2 | สูงสุด 12V/10A |
| เอาต์พุต/อินพุต TYPE-C | เอาต์พุต PD100W | |
| แบตเตอรี่ | TYPE-C2 | แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary 18650/2500mAh |
| พิมพ์ | 20000mAH (6S8P) | |
| ความจุ | 444Wh | |
| พลัง | มากกว่า 800 ครั้ง | |
| กำลังชาร์จ | วงจรชีวิต | DC 12-24V/5A |
| เวลาในการชาร์จ | ชาร์จจาก 0% ถึง 100% (ตัดไฟอัตโนมัติ) | |
| แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 6-7 ชั่วโมง | แรงดันไฟฟ้าเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ไปยังเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ |
| จอ LCD | 25.2V±0.1V | เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และแถบแบตเตอรี่แสดง |
| แสดงพลังงาน ชาร์จ หยุดชาร์จสถานะ | หน้าจอแสดงผล | |
| บูตแบบคงที่ | ﹤10W | |
| การป้องกัน | การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, การป้องกันการโอเวอร์โหลด, การป้องกันอุณหภูมิเกิน, การป้องกันแรงดันไฟเกิน, การป้องกันกระแสไฟเกิน, การป้องกันแรงดันไฟเกิน ฯลฯ |
![]()
อุปกรณ์ Apple ชาร์จได้![]()
ผู้ติดต่อ: Lily Li
โทร: +86-15015295779
แฟกซ์: 86-769-83733376