|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | ใช้ในบ้านและกลางแจ้ง | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary 18650/2500mAh |
|---|---|---|---|
| สี: | ส้มหรือกำหนดเอง | อินพุต DC: | DC 5521 12~24V;5A / PD 100 วัตต์ |
| เอาท์พุทAC: | 220V/500W | รูปคลื่นเอาท์พุท: | เพียวไซน์เวฟ |
| เอาต์พุตสูงสุด: | เวลาถือครองสูงสุด 1000W < 50ms | ช่องเสียบยูเอสบี: | USB 1 & 2 =QC 3.0;USB3=ประเภท C PD/QC3.0/12V1.5A |
| เน้น: | 18650 แหล่งจ่ายไฟลิเธียมกลางแจ้งแบบพกพา 444Wh แหล่งจ่ายไฟแบบพกพากลางแจ้ง 444Wh สถานีไฟฟ้ากลางแจ้งแบบพกพา,444Wh outdoor portable power supply,444Wh portable outdoor power station |
||
แหล่งจ่ายไฟแบบพกพาขนาดกะทัดรัดด้านความปลอดภัยกลางแจ้ง 500W 444Wh พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม 18650
โรงไฟฟ้าแบบพกพานี้มีโครงสร้างสำหรับงานหนักที่สามารถรองรับสิ่งของในครัวเรือนขนาดเล็กได้หลากหลาย
เช่น ไดร์เป่าผม โทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อป เป็นต้นคุณสามารถชาร์จสถานีพลังงานนี้โดยใช้เต้ารับติดผนัง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,
ไฟ DC จากเต้ารับรถยนต์หรือแผงโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าแบบพกพาขนาดกะทัดรัดที่สุดและมีน้ำหนักประมาณ 4 กก.,
ที่ให้คุณทำงานหรือเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา
กำลังขับรวมที่กำหนดคือ 560W.พร้อมกับไฟแช็ก AC-500W/PD-100W*1/USB-A (QC3.0) / ไฟแช็ก 120W ,
มีเอาต์พุตพอร์ตสี่แบบสำหรับเอาต์พุต AC (220Vac/500W), พอร์ต 2USB-A;พอร์ต 2USB-C, พอร์ตที่จุดบุหรี่ DC (5521)
ระบบมีพอร์ตชาร์จ DC ซึ่งสามารถจับคู่กับ DC photovoltaic, DC on-board charging,
และอะแดปเตอร์ AC เพื่อชาร์จระบบเหมาะสำหรับการตั้งแคมป์, การสื่อสารฉุกเฉิน, การกู้ภัยทางการแพทย์, การกู้ภัยจากอัคคีภัย, ฯลฯ.
แอปพลิเคชัน
กิจกรรมกลางแจ้ง ฉุกเฉิน การแพทย์ แหล่งจ่ายไฟสำหรับจุดด้อยของกริดไฟฟ้า
| ยูอุปกรณ์se | พลัง | ปล่อยเวลา |
| โทรศัพท์มือถือ | 4000mAh | ชาร์จได้ประมาณ 30 ครั้ง |
| พัดลมครัวเรือน | 75W | ประมาณ 6 ชั่วโมง |
| แล็ปท็อป | 35W | ประมาณ 12.6 ชั่วโมง |
ข้อมูลจำเพาะ
| ประสิทธิภาพ | ฉันเทมชื่อ | ดีคำอธิบาย |
| ป้อนข้อมูล | อินพุต DC | DC5521 12-24V;5A |
| อินพุต DC | PD100W | |
|
เอาต์พุต AC (220V) |
แรงดันไฟขาออก AC | 1 ปลั๊กไฟ AC AC220V±5% |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ | 500W | |
| เอาต์พุต AC ผ่านการป้องกันไฟ | ประมาณ 550W | |
| รูปคลื่นสัญญาณเอาท์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด | เวลาถือครองสูงสุด 1000W <50ms | |
| ความถี่ | 50Hz | |
| พอร์ตเอาท์พุต USB | เอาต์พุต USB1 | QC3.0 สูงสุด 12V/1.5A |
| เอาต์พุต USB2 | QC3.0 สูงสุด 12V/1.5A | |
| เอาต์พุต TYPE-C1 | PD/QC3.0 สูงสุด 12V/1.5A | |
| เอาต์พุต DC12V | เอาต์พุต DC1 DC2 | สูงสุด 12V/10A |
| เอาต์พุต/อินพุต TYPE-C | เอาต์พุต PD100W | |
| แบตเตอรี่ | TYPE-C2 | แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary 18650/2500mAh |
| พิมพ์ | 20000mAH (6S8P) | |
| ความจุ | 444Wh | |
| พลัง | มากกว่า 800 ครั้ง | |
| กำลังชาร์จ | วงจรชีวิต | DC 12-24V/5A |
| เวลาในการชาร์จ | ชาร์จจาก 0% ถึง 100% (ตัดไฟอัตโนมัติ) | |
| แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 6-7 ชั่วโมง | แรงดันไฟฟ้าเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ไปยังเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ |
| จอ LCD | 25.2V±0.1V | เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และแถบแบตเตอรี่แสดง |
| แสดงพลังงาน ชาร์จ หยุดชาร์จสถานะ | หน้าจอแสดงผล | |
| บูตแบบคงที่ | ﹤10W | |
| การป้องกัน | การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, การป้องกันการโอเวอร์โหลด, การป้องกันอุณหภูมิเกิน, การป้องกันแรงดันไฟเกิน, การป้องกันกระแสไฟเกิน, การป้องกันแรงดันไฟเกิน ฯลฯ |
![]()
อุปกรณ์ Apple ชาร์จได้
![]()
ผู้ติดต่อ: Lily Li
โทร: +86-15015295779
แฟกซ์: 86-769-83733376